Przejdź do treści głównej

Nowe mieszkania 26–104 m² – Wrocław, ul. Krakowska

Wrocław · dolnośląskie38 dni temu
1 / 8

Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.

Opis

Nowe mieszkania — Wrocław, ul. Krakowska (woj. dolnośląskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Krakowska Project Sp. z o.o.), bez prowizji pośrednika.

Dostępne lokale: 257. Metraże: 26–104 m², ceny od 442 759 zł (od 13 700 zł/m², mediana 15 200 zł/m²). W ofercie: do 35 m² — 34 (od 442 759 zł), 35–50 m² — 111 (od 581 305 zł), 50–70 m² — 79 (od 808 353 zł), 70–90 m² — 30 (od 1 043 694 zł), powyżej 90 m² — 3 (od 1 419 868 zł).

Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 1.11.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.

Lokale i ceny

do 35 m²

34 lokali

od 442 759 zł

35–50 m²

111 lokali

od 581 305 zł

50–70 m²

79 lokali

od 808 353 zł

70–90 m²

30 lokali

od 1 043 694 zł

powyżej 90 m²

3 lokale

od 1 419 868 zł

Cena za m²: od 13 700 do 17 700 zł, mediana 15 200 zł/m².

LokalMetrażCenaZa m²
poz-18226,94 m²466 062 zł17 300 zł/m²
poz-18326,94 m²442 759 zł16 435 zł/m²
poz-18826,94 m²468 756 zł17 400 zł/m²
poz-18926,94 m²445 318 zł16 530 zł/m²
poz-19426,94 m²471 450 zł17 500 zł/m²
poz-19526,94 m²447 878 zł16 625 zł/m²
poz-20026,94 m²474 144 zł17 600 zł/m²
poz-20126,94 m²450 437 zł16 720 zł/m²
poz-20726,94 m²476 838 zł17 700 zł/m²
poz-20826,94 m²452 996 zł16 815 zł/m²
poz-8128,17 m²481 707 zł17 100 zł/m²
poz-8228,17 m²457 622 zł16 245 zł/m²
Pokaż wszystkie lokale (257)
poz-13028,19 m²498 963 zł17 700 zł/m²
poz-13128,19 m²474 015 zł16 815 zł/m²
poz-8828,21 m²485 212 zł17 200 zł/m²
poz-8928,21 m²460 951 zł16 340 zł/m²
poz-9528,21 m²488 033 zł17 300 zł/m²
poz-9628,21 m²463 631 zł16 435 zł/m²
poz-10228,21 m²490 854 zł17 400 zł/m²
poz-10328,21 m²466 311 zł16 530 zł/m²
poz-10928,21 m²493 675 zł17 500 zł/m²
poz-11028,21 m²468 991 zł16 625 zł/m²
poz-11628,21 m²496 496 zł17 600 zł/m²
poz-11728,21 m²471 671 zł16 720 zł/m²
poz-12328,21 m²499 317 zł17 700 zł/m²
poz-12428,21 m²474 351 zł16 815 zł/m²
poz-13432,16 m²540 288 zł16 800 zł/m²
poz-8532,24 m²519 064 zł16 100 zł/m²
poz-9232,24 m²512 616 zł15 900 zł/m²
poz-9932,24 m²525 512 zł16 300 zł/m²
poz-10632,24 m²528 736 zł16 400 zł/m²
poz-11332,24 m²531 960 zł16 500 zł/m²
poz-12032,24 m²535 184 zł16 600 zł/m²
poz-12732,24 m²538 408 zł16 700 zł/m²
poz-15437,36 m²601 496 zł16 100 zł/m²
poz-16237,36 m²608 968 zł16 300 zł/m²
poz-15837,43 m²606 366 zł16 200 zł/m²
poz-15537,5 m²603 750 zł16 100 zł/m²
poz-16337,5 m²611 250 zł16 300 zł/m²
poz-17137,5 m²618 750 zł16 500 zł/m²
poz-15937,51 m²607 662 zł16 200 zł/m²
poz-16737,51 m²615 164 zł16 400 zł/m²
poz-15037,62 m²594 396 zł15 800 zł/m²
poz-15137,87 m²598 346 zł15 800 zł/m²
poz-537,95 m²610 995 zł16 100 zł/m²
poz-1337,95 m²618 585 zł16 300 zł/m²
poz-2137,95 m²626 175 zł16 500 zł/m²
poz-937,97 m²615 114 zł16 200 zł/m²
poz-1737,97 m²622 708 zł16 400 zł/m²
poz-20538,49 m²631 236 zł16 400 zł/m²
poz-21238,49 m²635 085 zł16 500 zł/m²
poz-3538,73 m²623 553 zł16 100 zł/m²
poz-4238,73 m²627 426 zł16 200 zł/m²
poz-4938,73 m²631 299 zł16 300 zł/m²
poz-5638,73 m²635 172 zł16 400 zł/m²
poz-6338,73 m²639 045 zł16 500 zł/m²
poz-7038,73 m²642 918 zł16 600 zł/m²
poz-6438,96 m²646 736 zł16 600 zł/m²
poz-7138,96 m²646 736 zł16 600 zł/m²
poz-7438,96 m²650 632 zł16 700 zł/m²
poz-7738,96 m²654 528 zł16 800 zł/m²
poz-2639,17 m²626 720 zł16 000 zł/m²
poz-3039,17 m²630 637 zł16 100 zł/m²
poz-3639,17 m²634 554 zł16 200 zł/m²
poz-4339,17 m²638 471 zł16 300 zł/m²
poz-5039,17 m²642 388 zł16 400 zł/m²
poz-5739,17 m²646 305 zł16 500 zł/m²
poz-2939,42 m²630 720 zł16 000 zł/m²
poz-3439,74 m²639 814 zł16 100 zł/m²
poz-4139,74 m²643 788 zł16 200 zł/m²
poz-4839,74 m²647 762 zł16 300 zł/m²
poz-5539,74 m²651 736 zł16 400 zł/m²
poz-6239,74 m²655 710 zł16 500 zł/m²
poz-6939,74 m²659 684 zł16 600 zł/m²
poz-13339,77 m²668 136 zł16 800 zł/m²
poz-13739,77 m²676 090 zł17 000 zł/m²
poz-14139,77 m²680 067 zł17 100 zł/m²
poz-14539,77 m²684 044 zł17 200 zł/m²
poz-3339,8 m²640 780 zł16 100 zł/m²
poz-4039,8 m²644 760 zł16 200 zł/m²
poz-4739,8 m²648 740 zł16 300 zł/m²
poz-5439,8 m²652 720 zł16 400 zł/m²
poz-6139,8 m²656 700 zł16 500 zł/m²
poz-6839,8 m²660 680 zł16 600 zł/m²
poz-10539,93 m²646 866 zł16 200 zł/m²
poz-11239,93 m²650 859 zł16 300 zł/m²
poz-11939,93 m²654 852 zł16 400 zł/m²
poz-12639,93 m²658 845 zł16 500 zł/m²
poz-8440,09 m²581 305 zł14 500 zł/m²
poz-9140,17 m²590 499 zł14 700 zł/m²
poz-9840,17 m²594 516 zł14 800 zł/m²
poz-17640,51 m²656 262 zł16 200 zł/m²
poz-18040,51 m²648 160 zł16 000 zł/m²
poz-18640,51 m²652 211 zł16 100 zł/m²
poz-19240,51 m²656 262 zł16 200 zł/m²
poz-19840,51 m²660 313 zł16 300 zł/m²
poz-20440,51 m²664 364 zł16 400 zł/m²
poz-21140,51 m²668 415 zł16 500 zł/m²
poz-640,53 m²652 533 zł16 100 zł/m²
poz-1040,58 m²657 396 zł16 200 zł/m²
poz-240,84 m²653 440 zł16 000 zł/m²
poz-20641,65 m²683 060 zł16 400 zł/m²
poz-21341,65 m²687 225 zł16 500 zł/m²
poz-24743,27 m²718 282 zł16 600 zł/m²
poz-25143,27 m²722 609 zł16 700 zł/m²
poz-25543,27 m²722 609 zł16 700 zł/m²
poz-13943,44 m²742 824 zł17 100 zł/m²
poz-14343,44 m²742 824 zł17 100 zł/m²
poz-14743,44 m²747 168 zł17 200 zł/m²
poz-21543,47 m²725 949 zł16 700 zł/m²
poz-21943,47 m²708 561 zł16 300 zł/m²
poz-22343,47 m²708 561 zł16 300 zł/m²
poz-22743,47 m²712 908 zł16 400 zł/m²
poz-23143,47 m²712 908 zł16 400 zł/m²
poz-23543,47 m²717 255 zł16 500 zł/m²
poz-23943,47 m²717 255 zł16 500 zł/m²
poz-24343,47 m²721 602 zł16 600 zł/m²
poz-2544,43 m²657 564 zł14 800 zł/m²
poz-21446,74 m²687 078 zł14 700 zł/m²
poz-24847,06 m²701 194 zł14 900 zł/m²
poz-25247,06 m²705 900 zł15 000 zł/m²
poz-25647,06 m²705 900 zł15 000 zł/m²
poz-21647,28 m²709 200 zł15 000 zł/m²
poz-22047,28 m²690 288 zł14 600 zł/m²
poz-22447,28 m²690 288 zł14 600 zł/m²
poz-22847,28 m²695 016 zł14 700 zł/m²
poz-23247,28 m²695 016 zł14 700 zł/m²
poz-23647,28 m²699 744 zł14 800 zł/m²
poz-24047,28 m²699 744 zł14 800 zł/m²
poz-24447,28 m²704 472 zł14 900 zł/m²
poz-16547,36 m²700 928 zł14 800 zł/m²
poz-16947,36 m²743 552 zł15 700 zł/m²
poz-18447,68 m²691 360 zł14 500 zł/m²
poz-19047,68 m²691 360 zł14 500 zł/m²
poz-19647,68 m²696 128 zł14 600 zł/m²
poz-20247,68 m²700 896 zł14 700 zł/m²
poz-20947,68 m²705 664 zł14 800 zł/m²
poz-13248,65 m²720 020 zł14 800 zł/m²
poz-8348,84 m²722 832 zł14 800 zł/m²
poz-9048,84 m²703 296 zł14 400 zł/m²
poz-9748,84 m²708 180 zł14 500 zł/m²
poz-10448,84 m²708 180 zł14 500 zł/m²
poz-11148,84 m²713 064 zł14 600 zł/m²
poz-11848,84 m²717 948 zł14 700 zł/m²
poz-12548,84 m²722 832 zł14 800 zł/m²
poz-24954,97 m²841 041 zł15 300 zł/m²
poz-25354,97 m²843 790 zł15 350 zł/m²
poz-25754,97 m²846 538 zł15 400 zł/m²
poz-2454,99 m²813 852 zł14 800 zł/m²
poz-2854,99 m²808 353 zł14 700 zł/m²
poz-3254,99 m²813 852 zł14 800 zł/m²
poz-3954,99 m²819 351 zł14 900 zł/m²
poz-4654,99 m²824 850 zł15 000 zł/m²
poz-5354,99 m²830 349 zł15 100 zł/m²
poz-6054,99 m²835 848 zł15 200 zł/m²
poz-6754,99 m²841 347 zł15 300 zł/m²
poz-21755,24 m²823 076 zł14 900 zł/m²
poz-22155,24 m²812 028 zł14 700 zł/m²
poz-22555,24 m²817 552 zł14 800 zł/m²
poz-22955,24 m²823 076 zł14 900 zł/m²
poz-23355,24 m²828 600 zł15 000 zł/m²
poz-23755,24 m²834 124 zł15 100 zł/m²
poz-24155,24 m²839 648 zł15 200 zł/m²
poz-24555,24 m²845 172 zł15 300 zł/m²
poz-16657,07 m²833 222 zł14 600 zł/m²
poz-17057,07 m²878 878 zł15 400 zł/m²
poz-1560,32 m²916 864 zł15 200 zł/m²
poz-1960,32 m²916 864 zł15 200 zł/m²
poz-2360,32 m²916 864 zł15 200 zł/m²
poz-15260,42 m²845 880 zł14 000 zł/m²
poz-15660,42 m²845 880 zł14 000 zł/m²
poz-16060,42 m²857 964 zł14 200 zł/m²
poz-16460,42 m²870 048 zł14 400 zł/m²
poz-16860,42 m²882 132 zł14 600 zł/m²
poz-17260,42 m²888 174 zł14 700 zł/m²
poz-860,83 m²863 786 zł14 200 zł/m²
poz-1660,83 m²882 035 zł14 500 zł/m²
poz-460,88 m²852 320 zł14 000 zł/m²
poz-1260,88 m²876 672 zł14 400 zł/m²
poz-2060,88 m²888 848 zł14 600 zł/m²
poz-24661,05 m²921 855 zł15 100 zł/m²
poz-25061,05 m²927 960 zł15 200 zł/m²
poz-25461,05 m²927 960 zł15 200 zł/m²
poz-21861,27 m²894 542 zł14 600 zł/m²
poz-22261,27 m²900 669 zł14 700 zł/m²
poz-22661,27 m²900 669 zł14 700 zł/m²
poz-23061,27 m²906 796 zł14 800 zł/m²
poz-23461,27 m²919 050 zł15 000 zł/m²
poz-23861,27 m²919 050 zł15 000 zł/m²
poz-24261,27 m²925 177 zł15 100 zł/m²
poz-17561,35 m²840 495 zł13 700 zł/m²
poz-17961,35 m²840 495 zł13 700 zł/m²
poz-18561,35 m²858 900 zł14 000 zł/m²
poz-19161,35 m²871 170 zł14 200 zł/m²
poz-19761,35 m²883 440 zł14 400 zł/m²
poz-20361,35 m²889 575 zł14 500 zł/m²
poz-21061,35 m²895 710 zł14 600 zł/m²
poz-6661,87 m²903 302 zł14 600 zł/m²
poz-7361,87 m²909 489 zł14 700 zł/m²
poz-7661,87 m²909 489 zł14 700 zł/m²
poz-7961,87 m²909 489 zł14 700 zł/m²
poz-3862,16 m²882 672 zł14 200 zł/m²
poz-4562,16 m²895 104 zł14 400 zł/m²
poz-5262,16 m²901 320 zł14 500 zł/m²
poz-5962,16 m²907 536 zł14 600 zł/m²
poz-8662,67 m²871 113 zł13 900 zł/m²
poz-13862,73 m²953 496 zł15 200 zł/m²
poz-14262,73 m²953 496 zł15 200 zł/m²
poz-14662,73 m²953 496 zł15 200 zł/m²
poz-1466,75 m²974 550 zł14 600 zł/m²
poz-1866,75 m²981 225 zł14 700 zł/m²
poz-2266,75 m²987 900 zł14 800 zł/m²
poz-14966,8 m²928 520 zł13 900 zł/m²
poz-15366,8 m²935 200 zł14 000 zł/m²
poz-15766,8 m²941 880 zł14 100 zł/m²
poz-16166,8 m²948 560 zł14 200 zł/m²
poz-6567,18 m²967 392 zł14 400 zł/m²
poz-7267,18 m²974 110 zł14 500 zł/m²
poz-7567,18 m²980 828 zł14 600 zł/m²
poz-7867,18 m²987 546 zł14 700 zł/m²
poz-3767,52 m²945 280 zł14 000 zł/m²
poz-4467,52 m²945 280 zł14 000 zł/m²
poz-5167,52 m²958 784 zł14 200 zł/m²
poz-5867,52 m²965 536 zł14 300 zł/m²
poz-12970,95 m²1 092 630 zł15 400 zł/m²
poz-17875,63 m²1 043 694 zł13 800 zł/m²
poz-13677,47 m²1 123 315 zł14 500 zł/m²
poz-14077,47 m²1 138 809 zł14 700 zł/m²
poz-14477,47 m²1 146 556 zł14 800 zł/m²
poz-17479,02 m²1 209 006 zł15 300 zł/m²
poz-13579,62 m²1 170 414 zł14 700 zł/m²
poz-9379,72 m²1 108 108 zł13 900 zł/m²
poz-10079,72 m²1 124 052 zł14 100 zł/m²
poz-10779,72 m²1 124 052 zł14 100 zł/m²
poz-11479,72 m²1 139 996 zł14 300 zł/m²
poz-12179,72 m²1 155 940 zł14 500 zł/m²
poz-12879,72 m²1 171 884 zł14 700 zł/m²
poz-14882,84 m²1 134 908 zł13 700 zł/m²
poz-8084,44 m²1 173 716 zł13 900 zł/m²
poz-8784,66 m²1 176 774 zł13 900 zł/m²
poz-9484,66 m²1 185 240 zł14 000 zł/m²
poz-10184,66 m²1 193 706 zł14 100 zł/m²
poz-10884,66 m²1 210 638 zł14 300 zł/m²
poz-11584,66 m²1 227 570 zł14 500 zł/m²
poz-12284,66 m²1 227 570 zł14 500 zł/m²
poz-17785,24 m²1 184 836 zł13 900 zł/m²
poz-18185,43 m²1 187 477 zł13 900 zł/m²
poz-18785,43 m²1 196 020 zł14 000 zł/m²
poz-19385,43 m²1 213 106 zł14 200 zł/m²
poz-19985,43 m²1 221 649 zł14 300 zł/m²
poz-386,19 m²1 198 041 zł13 900 zł/m²
poz-1186,19 m²1 215 279 zł14 100 zł/m²
poz-786,2 m²1 206 800 zł14 000 zł/m²
poz-17386,6 m²1 333 640 zł15 400 zł/m²
poz-27103,43 m²1 437 677 zł13 900 zł/m²
poz-31103,43 m²1 458 363 zł14 100 zł/m²
poz-1103,64 m²1 419 868 zł13 700 zł/m²

Źródło: raport dewelopera Krakowska Project Sp. z o.o. w rejestrze dane.gov.pl, stan na 8 listopada 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.

Historia cen

  • 8 listopada 2026od 442 759 zł · 15 200 zł/m² · 257 lok.
  • 6 listopada 2026od 442 759 zł · 15 200 zł/m² · 257 lok.
  • 27 października 2026od 442 759 zł · 15 200 zł/m² · 257 lok.
  • 26 października 2026od 431 700 zł · 14 300 zł/m² · 235 lok.
  • 25 października 2026od 442 759 zł · 15 200 zł/m² · 257 lok.
  • 24 października 2026od 431 700 zł · 14 300 zł/m² · 235 lok.

Okolica w promieniu 1 km

  • 2 · Szkoły · najbliżej 700 m
  • 2 · Przedszkola i żłobki · najbliżej 780 m
  • 6 · Sklepy spożywcze · najbliżej 90 m
  • 38 · Przystanki · najbliżej 140 m
  • 1 · Apteki · najbliżej 970 m
  • 2 · Przychodnie · najbliżej 690 m
  • 24 · Parki i place zabaw · najbliżej 410 m
  • 9 · Sport · najbliżej 420 m

Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.

Szczegóły

Dział
Nieruchomości › Mieszkanie
Powierzchnia
26,94 m²
Rynek
Pierwotny

Podobne w okolicy

Zobacz wszystkie