Przejdź do treści głównej

Nowe mieszkania 35–59 m² – Elbląg, ul. Malborska

Elbląg · warmińsko-mazurskie37 dni temu
1 / 8

Wizualizacje poglądowe i przykładowe aranżacje — to nie są zdjęcia tej inwestycji. Standard wykończenia sprawdź u dewelopera.

Opis

Nowe mieszkania — Elbląg, ul. Malborska (woj. warmińsko-mazurskie). Rynek pierwotny: kupujesz bezpośrednio od dewelopera (Inpro S. A.), bez prowizji pośrednika.

Dostępne lokale: 190. Metraże: 35–59 m², ceny od 320 000 zł (od 8461 zł/m², mediana 9180 zł/m²). W ofercie: 35–50 m² — 80 (od 320 000 zł), 50–70 m² — 110 (od 449 000 zł).

Ceny pochodzą z codziennego raportu dewelopera w rejestrze dane.gov.pl (ustawa o jawności cen mieszkań), stan na 2.11.2026. Standardu wykończenia (stan deweloperski czy „pod klucz”) rejestr nie podaje — sprawdzisz go w prospekcie informacyjnym albo u dewelopera. Zdjęcia to wizualizacje poglądowe, a nie zdjęcia tej inwestycji. O dostępność i termin oglądania zapytaj dewelopera.

Lokale i ceny

35–50 m²

80 lokali

od 320 000 zł

50–70 m²

110 lokali

od 449 000 zł

Cena za m²: od 8461 do 9828 zł, mediana 9180 zł/m².

LokalMetrażCenaZa m²
poz-4635,89 m²333 346 zł9288 zł/m²
poz-4735,89 m²320 168 zł8921 zł/m²
poz-4835,89 m²333 346 zł9288 zł/m²
poz-4935,89 m²320 168 zł8921 zł/m²
poz-5035,89 m²320 000 zł8916 zł/m²
poz-5135,89 m²333 346 zł9288 zł/m²
poz-5235,89 m²320 000 zł8916 zł/m²
poz-139,41 m²353 271 zł8964 zł/m²
poz-239,41 m²349 015 zł8856 zł/m²
poz-339,41 m²353 271 zł8964 zł/m²
poz-439,41 m²336 246 zł8532 zł/m²
poz-539,41 m²353 271 zł8964 zł/m²
Pokaż wszystkie lokale (190)
poz-639,41 m²336 246 zł8532 zł/m²
poz-739,41 m²353 271 zł8964 zł/m²
poz-839,41 m²340 502 zł8640 zł/m²
poz-939,41 m²353 271 zł8964 zł/m²
poz-7539,41 m²357 528 zł9072 zł/m²
poz-7639,41 m²349 015 zł8856 zł/m²
poz-7739,41 m²338 374 zł8586 zł/m²
poz-10839,41 m²366 040 zł9288 zł/m²
poz-12939,41 m²366 040 zł9288 zł/m²
poz-14939,41 m²374 553 zł9504 zł/m²
poz-16939,41 m²378 809 zł9612 zł/m²
poz-17039,41 m²374 553 zł9504 zł/m²
poz-2739,44 m²353 540 zł8964 zł/m²
poz-2839,44 m²349 281 zł8856 zł/m²
poz-8939,44 m²357 800 zł9072 zł/m²
poz-9039,44 m²349 281 zł8856 zł/m²
poz-11539,44 m²366 319 zł9288 zł/m²
poz-13539,44 m²366 319 zł9288 zł/m²
poz-15739,44 m²374 838 zł9504 zł/m²
poz-17639,44 m²379 097 zł9612 zł/m²
poz-9841,78 m²379 028 zł9072 zł/m²
poz-9941,78 m²358 723 zł8586 zł/m²
poz-11941,78 m²388 053 zł9288 zł/m²
poz-13941,78 m²388 053 zł9288 zł/m²
poz-16141,78 m²397 077 zł9504 zł/m²
poz-18341,78 m²401 589 zł9612 zł/m²
poz-6342,38 m²389 048 zł9180 zł/m²
poz-6442,38 m²375 317 zł8856 zł/m²
poz-6542,38 m²389 048 zł9180 zł/m²
poz-6642,38 m²370 740 zł8748 zł/m²
poz-10342,38 m²393 625 zł9288 zł/m²
poz-10442,38 m²389 048 zł9180 zł/m²
poz-12342,38 m²402 780 zł9504 zł/m²
poz-12442,38 m²389 048 zł9180 zł/m²
poz-12542,38 m²393 625 zł9288 zł/m²
poz-14342,38 m²402 780 zł9504 zł/m²
poz-14442,38 m²389 048 zł9180 zł/m²
poz-14542,38 m²384 471 zł9072 zł/m²
poz-16542,38 m²411 934 zł9720 zł/m²
poz-18742,38 m²416 511 zł9828 zł/m²
poz-1043,68 m²386 830 zł8856 zł/m²
poz-1143,68 m²372 678 zł8532 zł/m²
poz-1243,68 m²386 830 zł8856 zł/m²
poz-1343,68 m²377 395 zł8640 zł/m²
poz-1443,68 m²386 830 zł8856 zł/m²
poz-1543,68 m²377 395 zł8640 zł/m²
poz-1643,68 m²372 678 zł8532 zł/m²
poz-7843,68 m²396 265 zł9072 zł/m²
poz-7943,68 m²382 113 zł8748 zł/m²
poz-8043,68 m²375 036 zł8586 zł/m²
poz-10943,68 m²405 700 zł9288 zł/m²
poz-13043,68 m²405 700 zł9288 zł/m²
poz-15043,68 m²415 135 zł9504 zł/m²
poz-17143,68 m²419 852 zł9612 zł/m²
poz-7144,62 m²399 974 zł8964 zł/m²
poz-7244,62 m²385 517 zł8640 zł/m²
poz-10644,62 m²404 793 zł9072 zł/m²
poz-12744,62 m²414 431 zł9288 zł/m²
poz-14744,62 m²414 431 zł9288 zł/m²
poz-16744,62 m²424 068 zł9504 zł/m²
poz-18944,62 m²428 887 zł9612 zł/m²
poz-5544,75 m²401 139 zł8964 zł/m²
poz-5644,75 m²386 640 zł8640 zł/m²
poz-10144,76 m²406 063 zł9072 zł/m²
poz-12144,76 m²415 731 zł9288 zł/m²
poz-14144,76 m²415 731 zł9288 zł/m²
poz-16344,76 m²425 399 zł9504 zł/m²
poz-18544,76 m²430 233 zł9612 zł/m²
poz-2053,07 m²487 183 zł9180 zł/m²
poz-8353,07 m²492 914 zł9288 zł/m²
poz-8453,07 m²449 000 zł8461 zł/m²
poz-11153,07 m²467 016 zł8800 zł/m²
poz-11253,07 m²504 377 zł9504 zł/m²
poz-13253,07 m²504 377 zł9504 zł/m²
poz-15453,07 m²515 840 zł9720 zł/m²
poz-17353,07 m²521 572 zł9828 zł/m²
poz-5754,37 m²481 501 zł8856 zł/m²
poz-5854,37 m²463 885 zł8532 zł/m²
poz-5954,37 m²481 501 zł8856 zł/m²
poz-6054,37 m²469 757 zł8640 zł/m²
poz-6154,37 m²481 501 zł8856 zł/m²
poz-6254,37 m²466 821 zł8586 zł/m²
poz-10254,37 m²487 373 zł8964 zł/m²
poz-12254,37 m²499 117 zł9180 zł/m²
poz-14254,37 m²499 117 zł9180 zł/m²
poz-16454,37 m²510 861 zł9396 zł/m²
poz-18654,37 m²516 732 zł9504 zł/m²
poz-1755,79 m²512 152 zł9180 zł/m²
poz-1855,79 m²494 076 zł8856 zł/m²
poz-1955,79 m²512 152 zł9180 zł/m²
poz-8155,79 m²518 178 zł9288 zł/m²
poz-8255,79 m²488 051 zł8748 zł/m²
poz-11055,79 m²530 228 zł9504 zł/m²
poz-13155,79 m²530 228 zł9504 zł/m²
poz-15155,79 m²542 279 zł9720 zł/m²
poz-15255,79 m²536 253 zł9612 zł/m²
poz-15355,79 m²530 228 zł9504 zł/m²
poz-17255,79 m²548 304 zł9828 zł/m²
poz-2155,89 m²513 070 zł9180 zł/m²
poz-8555,89 m²519 106 zł9288 zł/m²
poz-11355,89 m²531 179 zł9504 zł/m²
poz-13355,89 m²531 179 zł9504 zł/m²
poz-15555,89 m²543 251 zł9720 zł/m²
poz-17455,89 m²549 287 zł9828 zł/m²
poz-2956,65 m²501 692 zł8856 zł/m²
poz-3056,65 m²489 456 zł8640 zł/m²
poz-3156,65 m²501 692 zł8856 zł/m²
poz-3256,65 m²489 456 zł8640 zł/m²
poz-3356,65 m²501 692 zł8856 zł/m²
poz-3456,65 m²486 397 zł8586 zł/m²
poz-9156,65 m²507 811 zł8964 zł/m²
poz-9256,65 m²495 662 zł8750 zł/m²
poz-9356,65 m²495 574 zł8748 zł/m²
poz-11656,65 m²520 047 zł9180 zł/m²
poz-13656,65 m²520 047 zł9180 zł/m²
poz-15856,65 m²532 283 zł9396 zł/m²
poz-17756,65 m²538 402 zł9504 zł/m²
poz-5356,93 m²504 172 zł8856 zł/m²
poz-5456,93 m²488 801 zł8586 zł/m²
poz-10056,93 m²510 321 zł8964 zł/m²
poz-12056,93 m²522 617 zł9180 zł/m²
poz-14056,93 m²522 617 zł9180 zł/m²
poz-16256,93 m²534 914 zł9396 zł/m²
poz-18456,93 m²541 063 zł9504 zł/m²
poz-2257,02 m²504 969 zł8856 zł/m²
poz-2357,02 m²486 495 zł8532 zł/m²
poz-2457,02 m²504 969 zł8856 zł/m²
poz-2557,02 m²486 495 zł8532 zł/m²
poz-2657,02 m²504 969 zł8856 zł/m²
poz-8657,02 m²511 127 zł8964 zł/m²
poz-8757,02 m²486 495 zł8532 zł/m²
poz-8857,02 m²511 127 zł8964 zł/m²
poz-11457,02 m²523 444 zł9180 zł/m²
poz-13457,02 m²523 444 zł9180 zł/m²
poz-15657,02 m²535 760 zł9396 zł/m²
poz-17557,02 m²541 918 zł9504 zł/m²
poz-7357,88 m²512 585 zł8856 zł/m²
poz-7457,88 m²496 958 zł8586 zł/m²
poz-10757,88 m²518 836 zł8964 zł/m²
poz-12857,88 m²531 338 zł9180 zł/m²
poz-14857,88 m²531 338 zł9180 zł/m²
poz-16857,88 m²543 840 zł9396 zł/m²
poz-19057,88 m²550 092 zł9504 zł/m²
poz-3557,9 m²512 762 zł8856 zł/m²
poz-3657,9 m²500 256 zł8640 zł/m²
poz-3757,9 m²512 762 zł8856 zł/m²
poz-3857,9 m²500 256 zł8640 zł/m²
poz-3957,9 m²512 762 zł8856 zł/m²
poz-4057,9 m²497 129 zł8586 zł/m²
poz-9457,9 m²519 016 zł8964 zł/m²
poz-9557,9 m²506 509 zł8748 zł/m²
poz-11757,9 m²531 522 zł9180 zł/m²
poz-13757,9 m²531 522 zł9180 zł/m²
poz-15957,9 m²544 028 zł9396 zł/m²
poz-17857,9 m²550 282 zł9504 zł/m²
poz-4158,4 m²523 498 zł8964 zł/m²
poz-4258,4 m²510 883 zł8748 zł/m²
poz-4358,4 m²523 498 zł8964 zł/m²
poz-4458,4 m²504 576 zł8640 zł/m²
poz-4558,4 m²523 498 zł8964 zł/m²
poz-9658,4 m²529 805 zł9072 zł/m²
poz-9758,4 m²510 883 zł8748 zł/m²
poz-11858,4 m²542 419 zł9288 zł/m²
poz-13858,4 m²542 419 zł9288 zł/m²
poz-16058,4 m²555 034 zł9504 zł/m²
poz-17958,4 m²561 341 zł9612 zł/m²
poz-18058,4 m²542 419 zł9288 zł/m²
poz-18158,4 m²548 726 zł9396 zł/m²
poz-18258,4 m²545 573 zł9342 zł/m²
poz-6758,73 m²520 113 zł8856 zł/m²
poz-6858,73 m²501 084 zł8532 zł/m²
poz-6958,73 m²520 113 zł8856 zł/m²
poz-7058,73 m²504 256 zł8586 zł/m²
poz-10558,73 m²526 456 zł8964 zł/m²
poz-12658,73 m²539 141 zł9180 zł/m²
poz-14658,73 m²539 141 zł9180 zł/m²
poz-16658,73 m²551 827 zł9396 zł/m²
poz-18858,73 m²558 170 zł9504 zł/m²

Źródło: raport dewelopera Inpro S. A. w rejestrze dane.gov.pl, stan na 9 listopada 2026. Ceny mogą się zmienić — aktualną ofertę potwierdź u dewelopera.

Historia cen

  • 9 listopada 2026od 320 000 zł · 9180 zł/m² · 190 lok.
  • 8 listopada 2026od 343 176 zł · 8640 zł/m² · 229 lok.
  • 1 listopada 2026od 320 000 zł · 9180 zł/m² · 190 lok.
  • 27 października 2026od 320 000 zł · 9180 zł/m² · 190 lok.
  • 26 października 2026od 343 176 zł · 8640 zł/m² · 229 lok.
  • 25 października 2026od 320 000 zł · 9180 zł/m² · 190 lok.

Okolica w promieniu 1 km

  • 1 · Szkoły · najbliżej 290 m
  • 2 · Przedszkola i żłobki · najbliżej 230 m
  • 12 · Sklepy spożywcze · najbliżej 230 m
  • 34 · Przystanki · najbliżej 50 m
  • 1 · Apteki · najbliżej 910 m
  • 1 · Przychodnie · najbliżej 1 km
  • 5 · Parki i place zabaw · najbliżej 100 m
  • 7 · Sport · najbliżej 290 m

Dane: © OpenStreetMap (współtwórcy), odległości w linii prostej.

Inne inwestycje Inpro S. A.

Kupujesz mieszkanie? Wykończenie, remont i przeprowadzkę zlecisz lokalnie.

Szczegóły

Dział
Nieruchomości › Mieszkanie
Powierzchnia
35,89 m²
Rynek
Pierwotny

Podobne w okolicy

Zobacz wszystkie